一、 确认单位:中国体育舞蹈联合会
二、 主办单位:陕西省社会体育运动发展中心
三、 承办单位:陕西省体育舞蹈协会
四、 协办单位:乌托班国际舞蹈艺术中心
五、比赛时间:2021 年 5 月 1 日
六、比赛地点:西安培华学院体育馆
七、比赛设项:见附件二
八、本次比赛的国际级、国家级裁判员、仲裁团队由中国体育舞蹈联合会及陕西省体育舞蹈协会选调。
九、报名要求:
(一) 选手以参赛队为单位组队报名参赛,请向组委会在竞赛规程上提供的联系人索取用户名及密码,并在报名网址上准确填写。
(二)2021 年度,作为中国体育舞蹈联合会三级赛事,参加相关规范组别选手将列入中国体育舞蹈年度竞赛积分系统获得年度积分。
规范组别:职业组、A 组、35 岁以上组(即壮年 I 组)、18 岁以下组(即青年组)、16 岁以下组(即少年 II 组)、14 岁以下组(即少年 I 组)标准舞和拉丁舞,准入条件按照 CDSF 标准。参加的选手将列入《中国体育舞蹈联合会竞赛积分系统》。优先统计 WDSF 规范组别积分,一个赛事统计一次积分。
(三)报名联系方式:陕西省体育舞蹈协会
联系电话:029-87850627,13571804882(代鑫) 报名网址:http://baoming.mzdance.com/
联 系 人:本次比赛报名采用网上报名系统,请与陕西师范大学郑传峰老师联系:13309295356,索取用户名和密码进行报名。
(四)凡参加职业组比赛的选手,不得报业余组比赛。
(五)所有需确认年龄、资格的选手均需在报到时出示身份证或户口本(无身份证者)、注册证、学籍证明(复印件无效) 以甄别资格。壮年组年龄(Ⅰ组:男女年龄均在 35 周岁至 44 周 岁之间;Ⅱ组:男女选手 1 人年龄大的在 45 周岁至 54 周岁及以 上),常青组年龄(男女选手 1 人 55 周岁及以上)。
(六)低年龄段组别可兼报高年龄段组别。但同一年龄段之间不许跨组别兼报(更换舞伴除外)。
(七)地区组只限于除西安市、咸阳市以外的各市、县的本省选手参赛。
(八)每队可报领队 1 人,教练 1 人,管理 2 人。超过 50 人 的队伍可增报上述人员 1-2 人。
(九)请各组队单位认真做好报名工作,确保报项准确。报到时一律不得更改已报组别。如确系误报而需更改的,须经组委会同意后在不影响赛程情况下方能更改并需交纳组别更改手续费200 元/项。
(十)报名截止日期为 2021 年 4 月 20 日,逾期不上秩序册。
十、报到时间与地点:
(一)报到时间:2021 年 4 月 30 日 14:00-18:00 时,逾期报到将加收 20%报名费。
(二)报到地点:西安培华学院体育馆
十一、参赛服务费:
(一)职业新星 400 元/对;A 组 400 元/对;
(二)A 组新星 360 元/对;青年组 360 元/组;院校组 360 元/对;壮年Ⅰ组 360/对;精英组 360 元/对;单人精英组 260 元 /人;
(三)业余组:220 元/对;壮年Ⅱ组、常青组 220/对;
(四)单项组:160 元/对 ;
(五)单人单项组:100 元/人;
(六)单人多项组:150 元/人;
(七)6-8 人组:480 元/组;
(八)大赛制约押金:1000 元/代表队
十二、奖项设置:
(一)职业新星组、A 组、青年A 组、各精英组录取前 6 名颁发名次赛奖杯和证书;
(二)A 组新星、青年B 组、院校组、壮年组、常青组、业余组录取前 6 名,1-3 名颁发名次赛奖杯和证书,4-6 名颁发证书;
(三)单人组、单项组、单人多项组、6-8 人组获奖选手按一、二、三等奖颁发奖牌和证书;
(四)各奖金组别报名不足三对选手,将取消奖金,视为表演赛;
(五)本次比赛颁发优秀组织奖和技术等级考核定点单位奖。
十三、食宿交通安排: 所有参赛队交通和食宿自理。十四、保险与防疫:
(一)请各队自行办理队员人身意外伤害险。在比赛期间由于非组委会原因发生的意外事件均由参赛队自行负责。
(二)防疫要求:根据国家疫情防控要求,凡是参加本次赛事的各选手均要出示 7 日内核酸检测报告或健康码正常,方可进入体育馆参加比赛。
十五、竞赛要求:
(一)各队领队教练须参加组委会组织的领队会,凡不参加的单位视为放弃优秀组织奖评奖机会,组委会亦不会受理其代表队的任何投诉;
(二)比赛执行中国体育舞蹈联合会审定的《体育舞蹈竞赛规则》;
(三)根据各项目报名人数,分别采用预赛、复赛、半决赛、 决赛等赛制执行;等级赛组别报名超过 12 人以上,将拆成若干小组进行比赛,分别计分;
(四)单人单项、单人多项、单项组均为男女同组比赛;
(五)参赛选手如对比赛结果有异议,可向仲裁委员会提出申诉,并交纳 500 元的申诉费;
(六)参赛选手不按时检录者,按自动弃权处理,不退报名费。违反报名规定、弄虚作假者一经查明,取消其参赛资格和已获得的成绩。
十六、其他:
(一)本次比赛的摄影录像权及衍生作品的版权归本次组委会所有,所有进入比赛场地进行摄影、录像活动的必须到大赛组委会办理登记手续,否则产生的一切后果自负。
(二)如需在比赛秩序册上刊登广告的团体、个人,请尽快联系陕西省体育舞蹈协会。
联系人:代鑫,联系电话:13571804882。
十七、未尽事宜,另行通知。
2021年中国体育舞蹈俱乐部联赛(陕西站)暨陕西省体育舞蹈公开赛(西安站)设项
组别代 | 组别名称 | 舞种 | 参赛服务费 | 备注 |
1 | 职业新星标准舞 | W、T、vw、F、Q | 400 | (奖金组) |
2 | A组标准舞 | W、T、vw、F、Q | 400 | 业余、职业组选手禁报,积分赛、奖金组 |
3 | A组新星标准舞 | W、T、vw、F、Q | 360 | |
4 | 青年A组标准舞 | W、T、vw、F、Q | 360 | (积分赛) |
5 | 青年B组标准舞 | W、T、Q | 360 | |
6 | 院校A组标准舞 | W、T、Vw、Q | 360 | |
7 | 院校B组标准舞 | W、T、Q | 360 | |
8 | 院校C组标准舞 | W、T | 360 | |
9 | 壮年Ⅰ组标准舞 | W、T、vw、F、Q | 360 | 积分赛、男女年龄均在35岁至44岁之间 |
10 | 壮年Ⅱ组标准舞 | W、T、vw | 220 | 男女选手1人年龄大的在45岁至54岁及以上 |
11 | 常青组标准舞 | W、T | 220 | 男女选手1人55岁及以上 |
12 | 业余单项标准舞W组 | W | 160 | (等级赛) |
13 | 业余单项标准舞T组 | T | 160 | (等级赛) |
14 | 业余单项标准舞Q组 | Q | 160 | (等级赛) |
15 | 业余单人单项标准舞W组 | W | 100 | (等级赛) |
16 | 业余单人单项标准舞T组 | T | 100 | (等级赛) |
17 | 业余单人单项标准舞Q组 | Q | 100 | (等级赛) |
18 | 职业新星拉丁舞 | S、C、R、P、J | 400 | (奖金组) |
19 | A组拉丁舞 | S、C、R、P、J | 400 | 业余、职业组选手禁报,积分赛、奖金组 |
20 | A组新星拉丁舞 | S、C、R、P、J | 360 | |
21 | 青年A组拉丁舞 | S、C、R、P、J | 360 | (积分赛) |
22 | 青年B组拉丁舞 | C、R、J | 360 | |
23 | 院校A组拉丁舞 | S、C、R、J | 360 | |
24 | 院校B组拉丁舞 | C、R、J | 360 | |
25 | 院校C组拉丁舞 | C、R | 360 | |
26 | 壮年Ⅰ组拉丁舞 | S、C、R、P、J | 360 | 积分赛,男女年龄均在35岁至44岁之间 |
27 | 壮年Ⅱ组拉丁舞 | C、R、J | 220 | 男女选手1人年龄大的在45岁至54岁及以上 |
28 | 常青组拉丁舞 | C、R | 220 | 男女选手1人55岁及以上 |
29 | 业余单项拉丁舞S组 | S | 160 | (等级赛) |
30 | 业余单项拉丁舞C组 | C | 160 | (等级赛) |
31 | 业余单项拉丁舞R组 | R | 160 | (等级赛) |
32 | 业余单项拉丁舞J组 | J | 160 | (等级赛) |
33 | 业余单人单项拉丁舞S组 | S | 100 | (等级赛) |
34 | 业余单人单项拉丁舞C组 | C | 100 | (等级赛) |
35 | 业余单人单项拉丁舞R组 | R | 100 | (等级赛) |
36 | 业余单人单项拉丁舞J组 | J | 100 | (等级赛) |
37 | 业余14-16岁标准舞A组 | W、T、vw、F、Q | 220 | |
38 | 业余14-16岁标准舞B组 | W、T、vw、Q | 220 | |
39 | 业余14-16岁标准舞C组 | W、T、Q | 220 | |
40 | 业余14-16岁标准舞D组 | W、T | 220 | |
41 | 业余14-16岁标准舞单项W组 | W | 160 | (等级赛) |
42 | 业余14-16岁标准舞单项T组 | T | 160 | (等级赛) |
43 | 业余14-16岁标准舞单项Q组 | Q | 160 | (等级赛) |
44 | 业余14-16岁标准舞单人单项W组 | W | 100 | (等级赛) |
45 | 业余14-16岁标准舞单人单项T组 | T | 100 | (等级赛) |
46 | 业余14-16岁标准舞单人单项Q组 | Q | 100 | (等级赛) |
47 | 业余14-16岁拉丁舞精英组 | S、C、R、P、J | 360 | (奖金组) |
48 | 业余14-16岁拉丁舞女子精英组 | S、C、R、P、J | 360 | (奖金组) |
49 | 业余14-16岁拉丁舞A组 | S、C、R、P、J | 220 | |
50 | 业余14-16岁拉丁舞B组 | S、C、R、J | 220 | |
51 | 业余14-16岁拉丁舞C组 | C、R、J | 220 | |
52 | 业余14-16岁拉丁舞D组 | C、R | 220 | |
53 | 业余女子14-16岁拉丁舞A组 | S、C、R、J | 220 | |
54 | 业余女子14-16岁拉丁舞B组 | C、R、J | 220 | |
55 | 业余女子14-16岁拉丁舞C组 | C、R | 220 | |
56 | 业余女子14-16岁拉丁舞地区A组 | C、R、J | 220 | |
57 | 业余女子14-16岁拉丁舞地区B组 | C、R | 220 | |
58 | 业余14-16岁拉丁舞单项S组 | S | 160 | (等级赛) |
59 | 业余14-16岁拉丁舞单项C组 | C | 160 | (等级赛) |
60 | 业余14-16岁拉丁舞单项R组 | R | 160 | (等级赛) |
61 | 业余14-16岁拉丁舞单项J组 | J | 160 | (等级赛) |
62 | 业余14-16岁拉丁舞单人精英组 | S、C、R、P、J | 260 | (奖金组) |
63 | 业余14-16岁拉丁舞单人四项组 | S、C、R、J | 150 | (等级赛) |
64 | 业余14-16岁拉丁舞单人三项组 | C、R、J | 150 | (等级赛) |
65 | 业余14-16岁拉丁舞单人双项组 | C、R | 150 | (等级赛) |
66 | 业余14-16岁拉丁舞单人S组 | S | 100 | (等级赛) |
67 | 业余14-16岁拉丁舞单人C组 | C | 100 | (等级赛) |
68 | 业余14-16岁拉丁舞单人R组 | R | 100 | (等级赛) |
69 | 业余14-16岁拉丁舞单人J组 | J | 100 | (等级赛) |
70 | 业余11-13岁拉丁舞精英组 | S、C、R、J | 360 | (奖金组) |
71 | 业余女子11-13岁拉丁舞精英组 | S、C、R、J | 360 | (奖金组) |
72 | 业余11-13岁拉丁舞A组 | S、C、R、J | 220 | |
73 | 业余11-13岁拉丁舞B组 | C、R、J | 220 | |
74 | 业余11-13岁拉丁舞C组 | C、R | 220 | |
75 | 业余女子11-13岁拉丁舞A组 | S、C、R、J | 220 | |
76 | 业余女子11-13岁拉丁舞B组 | C、R、J | 220 | |
77 | 业余女子11-13岁拉丁舞C组 | C、R | 220 | |
78 | 业余女子11-13岁拉丁舞地区A组 | C、R、J | 220 | |
79 | 业余女子11-13岁拉丁舞地区B组 | C、R | 220 | |
80 | 业余11-13岁拉丁舞单项S组 | S | 160 | (等级赛) |
81 | 业余11-13岁拉丁舞单项C组 | C | 160 | (等级赛) |
82 | 业余11-13岁拉丁舞单项R组 | R | 160 | (等级赛) |
83 | 业余11-13岁拉丁舞单项J组 | J | 160 | (等级赛) |
84 | 业余11-13岁拉丁舞单人精英组 | S、C、R、J | 260 | (奖金组) |
85 | 业余11-13岁拉丁舞单人四项组 | S、C、R、J | 150 | (等级赛) |
86 | 业余11-13岁拉丁舞单人三项组 | C、R、J | 150 | (等级赛) |
87 | 业余11-13岁拉丁舞单人双项组 | C、R | 150 | (等级赛) |
88 | 业余11-13岁拉丁舞单人单项S组 | S | 100 | (等级赛) |
89 | 业余11-13岁拉丁舞单人单项C组 | C | 100 | (等级赛) |
90 | 业余11-13岁拉丁舞单人单项R组 | R | 100 | (等级赛) |
91 | 业余11-13岁拉丁舞单人单项J组 | J | 100 | (等级赛) |
92 | 业余8-10岁标准舞A组 | W、T、Q | 220 | |
93 | 业余8-10岁标准舞B组 | W、T | 220 | |
94 | 业余8-10岁标准舞单项W组 | W | 160 | (等级赛) |
95 | 业余8-10岁标准舞单项T组 | T | 160 | (等级赛) |
96 | 业余8-10岁标准舞单项Q组 | Q | 160 | (等级赛) |
97 | 业余8-10岁标准舞单人单项W组 | W | 100 | (等级赛) |
98 | 业余8-10岁标准舞单人单项T组 | T | 100 | (等级赛) |
99 | 业余8-10岁标准舞单人单项Q组 | Q | 100 | (等级赛) |
100 | 业余8-10岁拉丁舞精英组 | C、R、J | 360 | (奖金组) |
101 | 业余女子8-10岁拉丁舞精英组 | C、R、J | 360 | (奖金组) |
102 | 业余8-10岁拉丁舞A组 | C、R、J | 220 | |
103 | 业余8-10岁拉丁舞B组 | C、R | 220 | |
104 | 业余女子8-10岁拉丁舞A组 | C、R、J | 220 | |
105 | 业余女子8-10岁拉丁舞B组 | C、R | 220 | |
106 | 业余女子8-10岁拉丁舞地区A组 | C、R、J | 220 | |
107 | 业余女子8-10岁拉丁舞地区B组 | C、R | 220 | |
108 | 业余8-10岁拉丁舞单项S组 | S | 160 | (等级赛) |
109 | 业余8-10岁拉丁舞单项C组 | C | 160 | (等级赛) |
110 | 业余8-10岁拉丁舞单项R组 | R | 160 | (等级赛) |
111 | 业余8-10岁拉丁舞单项J组 | J | 160 | (等级赛) |
112 | 业余8-10岁拉丁舞单人精英组 | C、R、J | 260 | (奖金组) |
113 | 业余8-10岁拉丁舞单人三项组 | C、R、J | 150 | (等级赛) |
114 | 业余8-10岁拉丁舞单人双项组 | C、R | 150 | (等级赛) |
115 | 业余8-10岁拉丁舞单人单项S组 | S | 100 | (等级赛) |
116 | 业余8-10岁拉丁舞单人单项C组 | C | 100 | (等级赛) |
117 | 业余8-10岁拉丁舞单人单项R组 | R | 100 | (等级赛) |
118 | 业余8-10岁拉丁舞单人单项J组 | J | 100 | (等级赛) |
119 | 业余7岁以下拉丁舞A组 | C、R、J | 220 | |
120 | 业余7岁以下拉丁舞B组 | C、R | 220 | |
121 | 业余女子7岁以下拉丁舞A组 | C、R、J | 220 | |
122 | 业余女子7岁以下拉丁舞B组 | C、R | 220 | |
123 | 业余女子7岁以下拉丁舞地区组 | C、R | 220 | |
124 | 业余7岁以下拉丁舞单项C组 | C | 160 | (等级赛) |
125 | 业余7岁以下拉丁舞单项R组 | R | 160 | (等级赛) |
126 | 业余7岁以下拉丁舞单项J组 | J | 160 | (等级赛) |
127 | 业余7岁以下拉丁舞单人精英组 | C、R、J | 260 | (奖金组) |
128 | 业余7岁以下拉丁舞单人三项组 | C、R、J | 150 | (等级赛) |
129 | 业余7岁以下拉丁舞单人双项组 | C、R | 150 | (等级赛) |
130 | 业余7岁以下拉丁舞单人C项组 | C | 100 | (等级赛) |
131 | 业余7岁以下拉丁舞单人R项组 | R | 100 | (等级赛) |
132 | 业余7岁以下拉丁舞单人J项组 | J | 100 | (等级赛) |
133 | 12岁以上拉丁舞6-8人集体舞A组 | S、C、R、P、J | 480 | (等级赛) |
134 | 12岁以上拉丁舞6-8人集体舞B组 | S、C、R、J | 480 | (等级赛) |
135 | 12岁以上拉丁舞6-8人集体舞C组 | C、R、J | 480 | (等级赛) |
136 | 12岁以上拉丁舞6-8人集体舞D组 | C、R | 480 | (等级赛) |
137 | 12岁以下拉丁舞6-8人集体舞A组 | S、C、R、P、J | 480 | (等级赛) |
138 | 12岁以下拉丁舞6-8人集体舞B组 | S、C、R、J | 480 | (等级赛) |
139 | 12岁以下拉丁舞6-8人集体舞C组 | C、R、J | 480 | (等级赛) |
140 | 12岁以下拉丁舞6-8人集体舞D组 | C、R | 480 | (等级赛) |
141 | 12岁以上标准舞6-8人集体舞A组 | W、T、Q | 480 | (等级赛) |
142 | 12岁以上标准舞6-8人集体舞B组 | W、T | 480 | (等级赛) |
143 | 12岁以下标准舞6-8人集体舞A组 | W、T、Q | 480 | (等级赛) |
144 | 12岁以下标准舞6-8人集体舞B组 | W、T | 480 | (等级赛) |
比赛地点